Data | Mengde | Enhet |
---|---|---|
KJ | 1170 | kilojoule |
Kcal | 279.6 | kalorier |
Protein | 9 | gram |
Karbo | 49 | gram |
Sukker | 1 | gram |
Kostfiber | 2.8 | gram |
Fett | 5 | gram |
Mettet fett | 0.4 | gram |
Matvarenavn | KJ | KCAL | Fett | Protein | Karbo |
---|---|---|---|---|---|
Mission Fresh and Soft Original Wrap | 1290 | 308,31 | 5 | 8 | 56,8 |
Old El Paso Tortilla fullkorn medium | 1207 | 288,47 | 6 | 8,3 | 46,6 |
Berthas mykbrød fin | 1200 | 286,8 | 6,9 | 7,1 | 48,5 |
Berthas lefserull 5pk 280gr | 1170 | 279,63 | 14,1 | 2,3 | 35,9 |
Berthas klenning kanel | 1652 | 394,82 | 22 | 5,1 | 41,1 |
Polarbrød tynnbrød surdeig | 1262 | 301,61 | 3,9 | 8,9 | 55 |
Santa Maria Papadums | 1450 | 346,55 | 2,5 | 21 | 57 |
Berthas mykbrød fullkorn | 1161 | 277,47 | 6,5 | 7,2 | 47,1 |
Santa Maria tortilla coconut jamaican jerk | 1165 | 278,43 | 4,4 | 7,4 | 49,8 |
Santa maria Quesadilla Bread | 1250 | 298,75 | 5,5 | 7,5 | 55 |
Old el paso Stand N Stuff taco boats whole wheat tortillas | 1240 | 296,36 | 5,2 | 8,9 | 50,3 |
Tortilla, wraps/burrito, hvetemel | 1096 | 260 | 4,8 | 8,4 | 44,8 |
Old El Paso Corn Tortillas | 1222 | 292,05 | 4,8 | 8,5 | 51,8 |
Santa Maria tortilla soft medium | 1240 | 296,36 | 5 | 8,5 | 53 |
Naanbrød (nanbrød) | 1060 | 253,34 | 8,38 | 8,16 | 35,05 |
Ansvarlig utgiver: © 2002- Databasesør AS
Adresse: Matoppskrift.no,
Major Laudalsvei 6,
4630 Kristiansand
Orgnr.: 911 668 602 mva.