| Navn | Verdi pr 100 g | Verdi pr porsjon | Verdi pr stykke | Enhet |
|---|---|---|---|---|
| Kalorier | 230.78 | 3 001.29 | 1 500.65 | Kcal |
| Protein | 7.62 | 99.10 | 49.55 | gram |
| Karbohydrat | 34.83 | 452.96 | 226.48 | gram |
| Kostfiber | 4.21 | 54.75 | 27.38 | gram |
| Fett | 5.84 | 75.95 | 37.97 | gram |
| Mettet fett | 0.88 | 11.44 | 5.72 | gram |
| Salt | 0.45 | 5.86 | 2.93 | gram |
| Pris på oppskriften | Kr 4.74 | Kr 61.64 | Kr 30.82 | .- |
| Hele oppskriften veier | 1 301 totalt | 1 301 pr porsj | 650 pr stk | gram |
| Energiprosent fra karbo | 60,36 % | Ikke lavkarbo | Hva betyr dette? |
Glutenfritt brød uten gjær.
Polarbrød med fiberfin.
Brød med Jyttemjøl Teff & Original.
Scones glutenfrie 2.
Havrebrød uten gluten.
Glutenfrie solsikkerundstykker.
Hamburgerbrød glutenfrie.
Teff brød - glutenfritt.
Glutenfri scones.
Glutenfrie rundstykker.
Glutenfritt flerkornbrød.
Ansvarlig utgiver: © 2002- Databasesør AS
Adresse: Matoppskrift.no,
Major Laudalsvei 6,
4630 Kristiansand
Orgnr.: 911 668 602 mva.