| Navn | Verdi pr 100 g | Verdi pr porsjon | Verdi pr stykke | Enhet |
|---|---|---|---|---|
| Kalorier | Kcal | |||
| Protein | gram | |||
| Karbohydrat | gram | |||
| Kostfiber | gram | |||
| Fett | gram | |||
| Alkohol | % | gram | ||
| Mettet fett | gram | |||
| Salt | gram | |||
| Pris på oppskriften | Kr | Kr | Kr | .- |
| Hele oppskriften veier | 591 totalt | 591 pr porsj | 25 pr stk | gram |
| Energiprosent fra karbo | 39,04 % | Ikke lavkarbo | Hva betyr dette? |
Konjakkegg.
Mintpletter.
Sjoko-marshmallows.
Cocktailknas.
Mandelsjokolader.
Nougat-topper.
Marshmallowgodteri.
Sjokoladepletter.
Kardemommetrøfler.
Konfektkuler.
Knasende mandelnougat.
Pistasjtrøffel.
Sjokolade- og marsipankuler.
Sjokoladekonfekter.
Påsketrøffel.
Ansvarlig utgiver: © 2002- Databasesør AS
Adresse: Matoppskrift.no,
Major Laudalsvei 6,
4630 Kristiansand
Orgnr.: 911 668 602 mva.