| Næringsstoff | Mengde |
|---|---|
| Kalorier | 192 kcal |
| Karbohydrater | 47 g |
| Protein | 0 g |
| Fett | 0 g |
| Navn | Vekt | ||
|---|---|---|---|
| Hele oppskriften veier | 2Â 260 | gr totalt | gram |
| Energiprosent fra karbo | 97,75 % | Ikke lavkarbo | Hva betyr dette? |
Klementin- og gulrotmarmelade.
Blandingsmarmelade med gulrøtter.
Gulrotmarmelade 2.
Ansvarlig utgiver: © 2002- Databasesør AS
Adresse: Matoppskrift.no,
Major Laudalsvei 6,
4630 Kristiansand
Orgnr.: 911 668 602 mva.