Navn | Verdi pr 100 g | Verdi pr porsjon | Verdi pr stykke | Enhet |
---|---|---|---|---|
Kalorier | 443.22 | 1 850.18 | 46.25 | Kcal |
Protein | 6.35 | 26.51 | 0.66 | gram |
Karbohydrat | 50.88 | 212.39 | 5.31 | gram |
Kostfiber | 3.56 | 14.86 | 0.37 | gram |
Fett | 23.02 | 96.09 | 2.40 | gram |
Mettet fett | 13.15 | 54.89 | 1.37 | gram |
Salt | 0.70 | 2.92 | 0.07 | gram |
Pris på oppskriften | Kr 2.99 | Kr 12.48 | Kr 0.31 | .- |
Hele oppskriften veier | 417 totalt | 417 pr porsj | 10 pr stk | gram |
Energiprosent fra karbo | 45,91 % | Ikke lavkarbo | Hva betyr dette? |
Ansvarlig utgiver: © 2002- Databasesør AS
Adresse: Matoppskrift.no,
Major Laudalsvei 6,
4630 Kristiansand
Orgnr.: 911 668 602 mva.