Navn | Verdi pr 100 g | Verdi pr porsjon | Enhet |
---|---|---|---|
Kalorier | 160.18 | 502.97 | Kcal |
Protein | 4.48 | 14.07 | gram |
Karbohydrat | 15.48 | 48.61 | gram |
Kostfiber | 2.64 | 8.29 | gram |
Fett | 8.34 | 26.19 | gram |
Mettet fett | 3.09 | 9.70 | gram |
Salt | 0.82 | 2.58 | gram |
Pris på oppskriften | Kr 3.20 | Kr 10.05 | Kroner |
Hele oppskriften veier | 314 | gr totalt | gram |
Energiprosent fra karbo | 38,65 % | Ikke lavkarbo | Hva betyr dette? |
Ansvarlig utgiver: © 2002- Databasesør AS
Adresse: Matoppskrift.no,
Major Laudalsvei 6,
4630 Kristiansand
Orgnr.: 911 668 602 mva.