Navn | Verdi pr 100 g | Verdi pr porsjon | Verdi pr stykke | Enhet |
---|---|---|---|---|
Kalorier | 481.74 | 7 546.17 | 150.92 | Kcal |
Protein | 5.88 | 92.11 | 1.84 | gram |
Karbohydrat | 52.05 | 815.33 | 16.31 | gram |
Kostfiber | 2.11 | 33.05 | 0.66 | gram |
Fett | 27.14 | 425.13 | 8.50 | gram |
Alkohol | 0.22 % | 3.45 | 0.07 | gram |
Mettet fett | 16.79 | 263.01 | 5.26 | gram |
Salt | 0.36 | 5.70 | 0.11 | gram |
Pris på oppskriften | Kr 3.14 | Kr 49.19 | Kr 0.98 | .- |
Hele oppskriften veier | 1 566 totalt | 1 566 pr porsj | 31 pr stk | gram |
Energiprosent fra karbo | 43,21 % | Ikke lavkarbo | Hva betyr dette? |
Ansvarlig utgiver: © 2002- Databasesør AS
Adresse: Matoppskrift.no,
Major Laudalsvei 6,
4630 Kristiansand
Orgnr.: 911 668 602 mva.