| Navn | Verdi pr 100 g | Verdi pr porsjon | Verdi pr stykke | Enhet |
|---|---|---|---|---|
| Kalorier | 201.59 | 2 479.07 | 206.59 | Kcal |
| Protein | 4.44 | 54.60 | 4.55 | gram |
| Karbohydrat | 23.38 | 287.52 | 23.96 | gram |
| Kostfiber | 0.83 | 10.21 | 0.85 | gram |
| Fett | 9.85 | 121.13 | 10.09 | gram |
| Mettet fett | 5.48 | 67.39 | 5.62 | gram |
| Salt | 0.23 | 2.82 | 0.24 | gram |
| Pris på oppskriften | Kr 3.44 | Kr 42.30 | Kr 3.53 | .- |
| Hele oppskriften veier | 1 230 totalt | 1 230 pr porsj | 102 pr stk | gram |
| Energiprosent fra karbo | 46,39 % | Ikke lavkarbo | Hva betyr dette? |
Mintbuer.
Krumkaker med kardemomme.
Biscotti 4.
Små syltetøykaker 2.
Tropisk aroma 3.
Gløggpaier.
Sprøytede påskekaker.
Vørterkake.
Lussekatter 7.
Fyrstikker.
Mørdeigskaker til påske.
Sandkaker 4.
Nugattitårn av lapper.
Lapper fra dansukker.
Biscotti 5.
Ansvarlig utgiver: © 2002- Databasesør AS
Adresse: Matoppskrift.no,
Major Laudalsvei 6,
4630 Kristiansand
Orgnr.: 911 668 602 mva.