Navn | Verdi pr 100 g | Verdi pr porsjon | Enhet |
---|---|---|---|
Kalorier | 194.19 | 609.03 | Kcal |
Protein | 10.24 | 32.12 | gram |
Karbohydrat | 23.80 | 74.64 | gram |
Kostfiber | 1.97 | 6.18 | gram |
Fett | 6.01 | 18.85 | gram |
Mettet fett | 3.33 | 10.44 | gram |
Salt | 0.38 | 1.19 | gram |
Pris på oppskriften | Kr 6.99 | Kr 21.92 | Kroner |
Hele oppskriften veier | 1 255 | gr totalt | gram |
Energiprosent fra karbo | 49,02 % | Ikke lavkarbo | Hva betyr dette? |
Ansvarlig utgiver: © 2002- Databasesør AS
Adresse: Matoppskrift.no,
Major Laudalsvei 6,
4630 Kristiansand
Orgnr.: 911 668 602 mva.