Navn | Verdi pr 100 g | Verdi pr porsjon | Enhet |
---|---|---|---|
Kalorier | 170.61 | 809.77 | Kcal |
Protein | 10.49 | 49.79 | gram |
Karbohydrat | 11.87 | 56.34 | gram |
Kostfiber | 1.03 | 4.89 | gram |
Fett | 8.79 | 41.72 | gram |
Mettet fett | 3.63 | 17.23 | gram |
Salt | 0.78 | 3.73 | gram |
Pris på oppskriften | Kr 5.05 | Kr 23.97 | Kroner |
Hele oppskriften veier | 1 899 | gr totalt | gram |
Energiprosent fra karbo | 27,82 % | Ikke lavkarbo | Hva betyr dette? |
Ansvarlig utgiver: © 2002- Databasesør AS
Adresse: Matoppskrift.no,
Major Laudalsvei 6,
4630 Kristiansand
Orgnr.: 911 668 602 mva.