Navn | Verdi pr 100 g | Verdi pr porsjon | Verdi pr stykke | Enhet |
---|---|---|---|---|
Kalorier | 133.98 | 435.37 | Kcal | |
Protein | 14.38 | 46.73 | gram | |
Karbohydrat | 15.81 | 51.37 | gram | |
Kostfiber | 0.22 | 0.71 | gram | |
Fett | 1.42 | 4.61 | gram | |
Mettet fett | 0.31 | 1.01 | gram | |
Salt | 0.82 | 2.66 | gram | |
Pris på oppskriften | Kr 9.39 | Kr 30.51 | Kr | .- |
Hele oppskriften veier | 650 totalt | 325 pr porsj | pr stk | gram |
Energiprosent fra karbo | 47,2 % | Ikke lavkarbo | Hva betyr dette? |
Ansvarlig utgiver: © 2002- Databasesør AS
Adresse: Matoppskrift.no,
Major Laudalsvei 6,
4630 Kristiansand
Orgnr.: 911 668 602 mva.