Navn | Verdi pr 100 g | Verdi pr porsjon | Enhet | |
---|---|---|---|---|
Kalorier | 169.16 | 1 364.11 | Kcal | |
Protein | 7.87 | 63.46 | gram | |
Karbohydrat | 16.61 | 133.94 | gram | |
Kostfiber | 1.86 | 15.00 | gram | |
Fett | 7.09 | 57.17 | gram | |
Mettet fett | 0.89 | 7.18 | gram | |
Alkohol | 0.53 % | |||
Salt | 0.93 | 7.49 | gram | |
Pris på oppskriften | Kr 6.64 | Kr 53.54 | Kroner | |
Hele oppskriften veier | 3 226 | gr totalt | gram | |
Energiprosent fra karbo | 39,27 % | Ikke lavkarbo | Hva betyr dette? |
Ansvarlig utgiver: © 2002- Databasesør AS
Adresse: Matoppskrift.no,
Major Laudalsvei 6,
4630 Kristiansand
Orgnr.: 911 668 602 mva.