Navn | Verdi pr 100 g | Verdi pr porsjon | Enhet |
---|---|---|---|
Kalorier | 469.14 | 3 347.31 | Kcal |
Protein | 5.92 | 42.24 | gram |
Karbohydrat | 49.41 | 352.54 | gram |
Kostfiber | 1.78 | 12.70 | gram |
Fett | 27.14 | 193.64 | gram |
Mettet fett | 16.71 | 119.23 | gram |
Salt | 0.55 | 3.93 | gram |
Pris på oppskriften | Kr 3.21 | Kr 22.90 | Kroner |
Hele oppskriften veier | 714 | gr totalt | gram |
Energiprosent fra karbo | 42,12 % | Ikke lavkarbo | Hva betyr dette? |
Ansvarlig utgiver: © 2002- Databasesør AS
Adresse: Matoppskrift.no,
Major Laudalsvei 6,
4630 Kristiansand
Orgnr.: 911 668 602 mva.