Navn | Verdi pr 100 g | Verdi pr porsjon | Verdi pr stykke | Enhet |
---|---|---|---|---|
Kalorier | 134.42 | 914.73 | 22.87 | Kcal |
Protein | 4.72 | 32.12 | 0.80 | gram |
Karbohydrat | 20.52 | 139.64 | 3.49 | gram |
Kostfiber | 0.62 | 4.22 | 0.11 | gram |
Fett | 3.58 | 24.36 | 0.61 | gram |
Mettet fett | 1.02 | 6.94 | 0.17 | gram |
Salt | 0.35 | 2.41 | 0.06 | gram |
Pris på oppskriften | Kr 1.59 | Kr 10.82 | Kr 0.27 | .- |
Hele oppskriften veier | 681 totalt | 681 pr porsj | 17 pr stk | gram |
Energiprosent fra karbo | 61,06 % | Ikke lavkarbo | Hva betyr dette? |
Ansvarlig utgiver: © 2002- Databasesør AS
Adresse: Matoppskrift.no,
Major Laudalsvei 6,
4630 Kristiansand
Orgnr.: 911 668 602 mva.