Navn | Verdi pr 100 g | Verdi pr porsjon | Enhet | |
---|---|---|---|---|
Kalorier | 598.96 | 13 493.13 | Kcal | |
Protein | 4.36 | 98.22 | gram | |
Karbohydrat | 30.29 | 682.36 | gram | |
Kostfiber | 0.94 | 21.18 | gram | |
Fett | 50.39 | 1 135.17 | gram | |
Mettet fett | 20.69 | 466.10 | gram | |
Alkohol | 0.71 % | |||
Salt | 0.10 | 2.19 | gram | |
Pris på oppskriften | Kr 5.85 | Kr 131.79 | Kroner | |
Hele oppskriften veier | 2 253 | gr totalt | gram | |
Energiprosent fra karbo | 20,22 % | Lavkarbo | Hva betyr dette? |
Ansvarlig utgiver: © 2002- Databasesør AS
Adresse: Matoppskrift.no,
Major Laudalsvei 6,
4630 Kristiansand
Orgnr.: 911 668 602 mva.