Navn | Verdi pr 100 g | Verdi pr porsjon | Verdi pr stykke | Enhet |
---|---|---|---|---|
Kalorier | 290.39 | 3 156.19 | 263.02 | Kcal |
Protein | 4.82 | 52.39 | 4.37 | gram |
Karbohydrat | 61.06 | 663.65 | 55.30 | gram |
Kostfiber | 1.15 | 12.50 | 1.04 | gram |
Fett | 2.73 | 29.67 | 2.47 | gram |
Mettet fett | 1.18 | 12.83 | 1.07 | gram |
Salt | 0.37 | 4.02 | 0.34 | gram |
Pris på oppskriften | Kr 2.32 | Kr 25.22 | Kr 2.10 | .- |
Hele oppskriften veier | 1 087 totalt | 1 087 pr porsj | 91 pr stk | gram |
Energiprosent fra karbo | 84,1 % | Ikke lavkarbo | Hva betyr dette? |
Ansvarlig utgiver: © 2002- Databasesør AS
Adresse: Matoppskrift.no,
Major Laudalsvei 6,
4630 Kristiansand
Orgnr.: 911 668 602 mva.