Navn | Verdi pr 100 g | Verdi pr porsjon | Enhet | |
---|---|---|---|---|
Kalorier | 82.54 | 76.52 | Kcal | |
Protein | 2.71 | 2.51 | gram | |
Karbohydrat | 13.91 | 12.90 | gram | |
Kostfiber | 0.72 | 0.67 | gram | |
Fett | 0.38 | 0.35 | gram | |
Mettet fett | 0.12 | 0.11 | gram | |
Alkohol | 1.60 % | |||
Salt | 0.76 | 0.71 | gram | |
Pris på oppskriften | Kr 5.58 | Kr 5.17 | Kroner | |
Hele oppskriften veier | 371 | gr totalt | gram | |
Energiprosent fra karbo | 67,4 % | Ikke lavkarbo | Hva betyr dette? |
Ansvarlig utgiver: © 2002- Databasesør AS
Adresse: Matoppskrift.no,
Major Laudalsvei 6,
4630 Kristiansand
Orgnr.: 911 668 602 mva.