
| Matvarenavn | KJ | KCAL | Fett | Protein | Karbo |
|---|---|---|---|---|---|
| Sitronmelisse | 293 | 70,02 | 0,94 | 3,75 | 14,8 |
| Santa Maria Kapers | 140 | 33,46 | 1,3 | 2,8 | 0,6 |
| Brønnkarse, rå | 48 | 12 | 0,1 | 1,9 | 0 |
| Santa maria oregano 30 gr | 1101 | 263,13 | 4,3 | 9 | 26,4 |
| Timian, rå | 446 | 107 | 1,7 | 5,6 | 10,5 |
| Rosmarin, tørket | 1776 | 427 | 15,2 | 4,9 | 46,4 |
| Findus basilikum | 128 | 31 | 0,7 | 3,1 | 1,2 |
| Karse | 99 | 23,66 | 0,5 | 2,8 | 1,2 |
| Borre | 301 | 71,93 | 0,15 | 1,53 | 14,04 |
| Wasabirot, rå | 435 | 103 | 0,6 | 4,8 | 15,7 |
| Brennesle, rå | 181 | 43 | 0,7 | 5,9 | 1,3 |
| Urtekram enebær | 1449 | 346,31 | 10 | 4,2 | 59 |
| Urtekram oregano | 1018 | 246 | 4,3 | 9 | 21,6 |
| Hindu persille glass | 1276 | 304,96 | 5,5 | 26,6 | 23,9 |
| Bukkehornkløver | 1351 | 322,88 | 6,41 | 23 | 33,75 |
Ansvarlig utgiver: © 2002- Databasesør AS
Adresse: Matoppskrift.no,
Major Laudalsvei 6,
4630 Kristiansand
Orgnr.: 911 668 602 mva.