
| Matvarenavn | KJ | KCAL | Fett | Protein | Karbo |
|---|---|---|---|---|---|
| Estragon, frisk | 446 | 107 | 1,7 | 5,6 | 10,4 |
| Løvetann | 188 | 44,93 | 0,7 | 2,7 | 9,2 |
| Koriander, rå | 98 | 24 | 0,5 | 2,1 | 1,2 |
| Urtekram basilikum | 1013 | 244 | 4,1 | 23 | 10 |
| Timian, rå | 446 | 107 | 1,7 | 5,6 | 10,5 |
| Hindu basilikum premium glass | 1013 | 242,1 | 4,1 | 23 | 10 |
| Urtekram ingefærterninger kandiserte | 1400 | 334,6 | 0,2 | 0,2 | 80 |
| Dill, rå | 200 | 48 | 1,1 | 3,5 | 4,9 |
| Reddik spirer, bladreddik | 180 | 43,02 | 2,53 | 3,81 | 3,6 |
| Salvie, frisk | 293 | 70,02 | 0,94 | 3,75 | 14,8 |
| Santa maria oregano 30 gr | 1101 | 263,13 | 4,3 | 9 | 26,4 |
| Fennikel frø | 1350 | 327 | 14,9 | 15,8 | 12,5 |
| Findus koriander | 98 | 24 | 0,5 | 2,1 | 1,2 |
| Basilikum, rå | 97 | 23 | 0,6 | 3,2 | 0,4 |
| Hindu koriander pure tube | 1101 | 263,13 | 17,3 | 1,6 | 22,8 |
Ansvarlig utgiver: © 2002- Databasesør AS
Adresse: Matoppskrift.no,
Major Laudalsvei 6,
4630 Kristiansand
Orgnr.: 911 668 602 mva.