Navn | Verdi pr 100 g | Verdi pr porsjon | Verdi pr stykke | Enhet |
---|---|---|---|---|
Kalorier | 398.12 | 5 205.70 | 520.57 | Kcal |
Protein | 3.99 | 52.17 | 5.22 | gram |
Karbohydrat | 55.54 | 726.22 | 72.62 | gram |
Kostfiber | 1.25 | 16.34 | 1.63 | gram |
Fett | 17.50 | 228.82 | 22.88 | gram |
Mettet fett | 10.49 | 137.16 | 13.72 | gram |
Salt | 0.38 | 4.96 | 0.50 | gram |
Pris på oppskriften | Kr 3.20 | Kr 41.84 | Kr 4.18 | .- |
Hele oppskriften veier | 1 308 totalt | 1 308 pr porsj | 131 pr stk | gram |
Energiprosent fra karbo | 55,8 % | Ikke lavkarbo | Hva betyr dette? |
Ansvarlig utgiver: © 2002- Databasesør AS
Adresse: Matoppskrift.no,
Major Laudalsvei 6,
4630 Kristiansand
Orgnr.: 911 668 602 mva.