Navn | Verdi pr 100 g | Verdi pr porsjon | Enhet |
---|---|---|---|
Kalorier | 88.81 | 211.32 | Kcal |
Protein | 17.59 | 41.86 | gram |
Karbohydrat | 1.25 | 2.97 | gram |
Kostfiber | 0.47 | 1.12 | gram |
Fett | 1.39 | 3.31 | gram |
Mettet fett | 0.40 | 0.95 | gram |
Salt | 0.09 | 0.21 | gram |
Pris på oppskriften | Kr 9.38 | Kr 22.32 | Kroner |
Hele oppskriften veier | 952 | gr totalt | gram |
Energiprosent fra karbo | 5,62 % | Ikke lavkarbo | Hva betyr dette? |
Ansvarlig utgiver: © 2002- Databasesør AS
Adresse: Matoppskrift.no,
Major Laudalsvei 6,
4630 Kristiansand
Orgnr.: 911 668 602 mva.