Navn | Verdi pr 100 g | Verdi pr porsjon | Enhet |
---|---|---|---|
Kalorier | 307.11 | 730.12 | Kcal |
Protein | 3.50 | 8.32 | gram |
Karbohydrat | 20.32 | 48.31 | gram |
Kostfiber | 1.20 | 2.85 | gram |
Fett | 23.27 | 55.32 | gram |
Mettet fett | 13.59 | 32.31 | gram |
Salt | 0.08 | 0.18 | gram |
Pris på oppskriften | Kr 5.39 | Kr 12.81 | Kroner |
Hele oppskriften veier | 951 | gr totalt | gram |
Energiprosent fra karbo | 26,46 % | Ikke lavkarbo | Hva betyr dette? |
Ansvarlig utgiver: © 2002- Databasesør AS
Adresse: Matoppskrift.no,
Major Laudalsvei 6,
4630 Kristiansand
Orgnr.: 911 668 602 mva.