Navn | Verdi pr 100 g | Verdi pr porsjon | Enhet |
---|---|---|---|
Kalorier | 100.20 | 545.87 | Kcal |
Protein | 2.31 | 12.58 | gram |
Karbohydrat | 12.10 | 65.92 | gram |
Kostfiber | 1.30 | 7.08 | gram |
Fett | 4.44 | 24.19 | gram |
Mettet fett | 2.73 | 14.87 | gram |
Salt | 0.20 | 1.11 | gram |
Pris på oppskriften | Kr 2.49 | Kr 13.57 | Kroner |
Hele oppskriften veier | 2 179 | gr totalt | gram |
Energiprosent fra karbo | 48,3 % | Ikke lavkarbo | Hva betyr dette? |
Ansvarlig utgiver: © 2002- Databasesør AS
Adresse: Matoppskrift.no,
Major Laudalsvei 6,
4630 Kristiansand
Orgnr.: 911 668 602 mva.