Navn | Verdi pr 100 g | Verdi pr porsjon | Enhet |
---|---|---|---|
Kalorier | 44.58 | 50.93 | Kcal |
Protein | 1.72 | 1.97 | gram |
Karbohydrat | 2.72 | 3.11 | gram |
Kostfiber | 1.26 | 1.44 | gram |
Fett | 2.70 | 3.08 | gram |
Mettet fett | 1.61 | 1.84 | gram |
Salt | 0.13 | 0.15 | gram |
Pris på oppskriften | Kr 3.83 | Kr 4.38 | Kroner |
Hele oppskriften veier | 914 | gr totalt | gram |
Energiprosent fra karbo | 24,4 % | Lavkarbo | Hva betyr dette? |
Ansvarlig utgiver: © 2002- Databasesør AS
Adresse: Matoppskrift.no,
Major Laudalsvei 6,
4630 Kristiansand
Orgnr.: 911 668 602 mva.