Navn | Verdi pr 100 g | Verdi pr porsjon | Verdi pr stykke | Enhet |
---|---|---|---|---|
Kalorier | 65.35 | 617.56 | 308.78 | Kcal |
Protein | 1.70 | 16.07 | 8.03 | gram |
Karbohydrat | 11.56 | 109.24 | 54.62 | gram |
Kostfiber | 0.89 | 8.41 | 4.21 | gram |
Fett | 1.17 | 11.06 | 5.53 | gram |
Mettet fett | 0.62 | 5.86 | 2.93 | gram |
Salt | 0.04 | 0.37 | 0.19 | gram |
Pris på oppskriften | Kr 3.55 | Kr 33.55 | Kr 16.77 | .- |
Hele oppskriften veier | 945 totalt | 945 pr porsj | 473 pr stk | gram |
Energiprosent fra karbo | 70,75 % | Ikke lavkarbo | Hva betyr dette? |
Ansvarlig utgiver: © 2002- Databasesør AS
Adresse: Matoppskrift.no,
Major Laudalsvei 6,
4630 Kristiansand
Orgnr.: 911 668 602 mva.