| Navn | Verdi pr 100 g | Verdi pr porsjon | Verdi pr stykke | Enhet |
|---|---|---|---|---|
| Kalorier | Kcal | |||
| Protein | gram | |||
| Karbohydrat | gram | |||
| Kostfiber | gram | |||
| Fett | gram | |||
| Mettet fett | gram | |||
| Salt | gram | |||
| Pris på oppskriften | Kr | Kr | Kr | .- |
| Hele oppskriften veier | 1Â 724 totalt | 1Â 724 pr porsj | 144 pr stk | gram |
| Energiprosent fra karbo | 36,59 % | Ikke lavkarbo | Hva betyr dette? |
Bartekake.
Teddybjørnpepperkaker.
Julens krumkaker.
Sjokoladesnitter 2.
Sjokoladetrøffelkaker.
Sukkerbrød med 2 egg.
Budapestrull med bringebærsyltetøy og fersken.
Julemakroner 2.
Myk og seig syltetøykake.
Charlotte Russe-kake.
Franske makroner.
Sjokolade-appelsin-marmorkake.
Fragilité med blåbær- og bringebærmousse.
Julemakroner.
Rødt, hvitt og sprøtt.
Ansvarlig utgiver: © 2002- Databasesør AS
Adresse: Matoppskrift.no,
Major Laudalsvei 6,
4630 Kristiansand
Orgnr.: 911 668 602 mva.