Navn | Verdi pr 100 g | Verdi pr porsjon | Enhet |
---|---|---|---|
Kalorier | 181.57 | 490.24 | Kcal |
Protein | 11.66 | 31.48 | gram |
Karbohydrat | 13.83 | 37.34 | gram |
Kostfiber | 1.15 | 3.11 | gram |
Fett | 8.59 | 23.19 | gram |
Mettet fett | 3.58 | 9.67 | gram |
Salt | 0.68 | 1.83 | gram |
Pris på oppskriften | Kr 3.61 | Kr 9.75 | Kroner |
Hele oppskriften veier | 270 | gr totalt | gram |
Energiprosent fra karbo | 30,46 % | Ikke lavkarbo | Hva betyr dette? |
Ansvarlig utgiver: © 2002- Databasesør AS
Adresse: Matoppskrift.no,
Major Laudalsvei 6,
4630 Kristiansand
Orgnr.: 911 668 602 mva.