Navn | Verdi pr 100 g | Verdi pr porsjon | Verdi pr stykke | Enhet |
---|---|---|---|---|
Kalorier | 129.56 | 285.60 | Kcal | |
Protein | 1.44 | 3.17 | gram | |
Karbohydrat | 9.96 | 21.96 | gram | |
Kostfiber | 1.93 | 4.25 | gram | |
Fett | 8.90 | 19.62 | gram | |
Mettet fett | 0.73 | 1.61 | gram | |
Salt | 0.06 | 0.14 | gram | |
Pris på oppskriften | Kr 7.78 | Kr 17.15 | Kr | .- |
Hele oppskriften veier | 882 totalt | 220 pr porsj | pr stk | gram |
Energiprosent fra karbo | 30,75 % | Ikke lavkarbo | Hva betyr dette? |
Ansvarlig utgiver: © 2002- Databasesør AS
Adresse: Matoppskrift.no,
Major Laudalsvei 6,
4630 Kristiansand
Orgnr.: 911 668 602 mva.