| Næringsstoff | Mengde |
|---|---|
| Kalorier | 687 kcal |
| Karbohydrater | 1 g |
| Protein | 1 g |
| Fett | 75 g |
| Navn | Verdi pr 100 g | Verdi pr porsjon | Verdi pr stykke | Enhet |
|---|---|---|---|---|
| Kalorier | Kcal | |||
| Protein | gram | |||
| Karbohydrat | gram | |||
| Kostfiber | gram | |||
| Fett | gram | |||
| Mettet fett | gram | |||
| Salt | gram | |||
| Pris på oppskriften | Kr | Kr | Kr | .- |
| Hele oppskriften veier | 468 totalt | 58 pr porsj | pr stk | gram |
| Energiprosent fra karbo | 0,52 % | Lavkarbo | Hva betyr dette? |
Kryddersmør 4.
Tangsmør.
Hylleblomstcurd.
Kryddersmør.
Sennepssmør 2.
Urtesmør 3.
Urtesmør.
Dill- og sitronsmør.
Kryddersmør 3.
Pistasjesmør.
Ramsløksmør.
Hvitløk- og persillesmør.
Ansvarlig utgiver: © 2002- Databasesør AS
Adresse: Matoppskrift.no,
Major Laudalsvei 6,
4630 Kristiansand
Orgnr.: 911 668 602 mva.