
| Matvarenavn | KJ | KCAL | Fett | Protein | Karbo |
|---|---|---|---|---|---|
| Hindu timian premium | 1183 | 282,73 | 7,4 | 9,1 | 26,9 |
| Santa maria oregano 30 gr | 1101 | 263,13 | 4,3 | 9 | 26,4 |
| Helios ramsløk 6 g | 486 | 115 | 0,6 | 7,9 | 18,6 |
| Brødkrydder | 1113 | 266 | 5,6 | 20,1 | 53,8 |
| Urtekram sitrongress | 414 | 98,94 | 0,49 | 1,82 | 25,31 |
| Findus persille | 135 | 32 | 0,4 | 3,1 | 1,6 |
| Findus gressløk | 108 | 26 | 0,4 | 2,7 | 1,3 |
| Urtekram estragon | 1442 | 342 | 7,2 | 22,8 | 42,8 |
| Hindu estragon glass | 1234 | 294,92 | 7,2 | 22,8 | 50,2 |
| Santa maria oregano 9 gr | 1101 | 263,13 | 4,3 | 9 | 26,4 |
| Dill tørkede blader | 1059 | 253,1 | 4,36 | 19,96 | 55,82 |
| Koriander, rå | 98 | 24 | 0,5 | 2,1 | 1,2 |
| Mynte tørket | 1192 | 284,88 | 6,03 | 19,93 | 22,24 |
| Brønnkarse, rå | 48 | 12 | 0,1 | 1,9 | 0 |
| Hindu gressløk boks | 1301 | 310,93 | 3,5 | 21,2 | 64,3 |
Ansvarlig utgiver: © 2002- Databasesør AS
Adresse: Matoppskrift.no,
Major Laudalsvei 6,
4630 Kristiansand
Orgnr.: 911 668 602 mva.