Data | Mengde | Enhet |
---|---|---|
KJ | 1411 | kilojoule |
Kcal | 337.2 | kalorier |
Protein | 7.4 | gram |
Karbo | 81.3 | gram |
Sukker | 0.3 | gram |
Kostfiber | 0.5 | gram |
Fett | 0.4 | gram |
Mettet fett | 0 | gram |
Matvarenavn | KJ | KCAL | Fett | Protein | Karbo |
---|---|---|---|---|---|
Helios basmatiris fullkorn | 1524 | 364,23 | 3,2 | 8,9 | 72,6 |
Rema 1000 Basmatiris 8x125gr | 1518 | 362,8 | 0,5 | 8,8 | 79 |
Urtekram røde ris 500 gr | 1560 | 372,84 | 2,4 | 7,4 | 78 |
First price middagsris | 1476 | 352,76 | 0,5 | 8 | 77 |
Ris, hurtigris, tørr | 1524 | 359 | 0,7 | 8,5 | 78,4 |
Toro fiks ferdig basmatiris | 637 | 152,24 | 0,9 | 3,3 | 31 |
Rema 1000 Middagsris Ståpose 2kg | 1517 | 362,56 | 1 | 7,2 | 79 |
Ming grøtris 185 gr | 420 | 100,38 | 1,1 | 4,44 | 17,8 |
Uncle Bens ris langkornet | 666 | 159,17 | 0,7 | 3,3 | 34,3 |
Toro Boil in bag middagsris | 508 | 121,41 | 0,4 | 2,7 | 26 |
Uncle Bens boil in bag fullkornsris og quinoa | 623 | 148,89 | 1,4 | 3,7 | 29 |
Brun_ris | 1547 | 369,73 | 2,92 | 7,94 | 73,64 |
Urtekram svarte ris 375 gr | 1500 | 358,5 | 2,5 | 7,8 | 75 |
Ris, polert, langkornet, tørr | 1457 | 343 | 0,7 | 7,8 | 75,9 |
Urtekram hvit basmatiris 500 gr | 1530 | 365,67 | 1,1 | 9,5 | 77 |
Ansvarlig utgiver: © 2002- Databasesør AS
Adresse: Matoppskrift.no,
Major Laudalsvei 6,
4630 Kristiansand
Orgnr.: 911 668 602 mva.