Navn | Verdi pr 100 g | Verdi pr porsjon | Verdi pr stykke | Enhet |
---|---|---|---|---|
Kalorier | 79.38 | 259.18 | Kcal | |
Protein | 3.30 | 10.77 | gram | |
Karbohydrat | 10.47 | 34.18 | gram | |
Kostfiber | 0.18 | 0.59 | gram | |
Fett | 2.66 | 8.68 | gram | |
Mettet fett | 1.70 | 5.55 | gram | |
Salt | 0.10 | 0.31 | gram | |
Pris på oppskriften | Kr 2.72 | Kr 8.88 | Kr | .- |
Hele oppskriften veier | 1 306 totalt | 327 pr porsj | pr stk | gram |
Energiprosent fra karbo | 52,75 % | Ikke lavkarbo | Hva betyr dette? |
Ansvarlig utgiver: © 2002- Databasesør AS
Adresse: Matoppskrift.no,
Major Laudalsvei 6,
4630 Kristiansand
Orgnr.: 911 668 602 mva.