Navn | Verdi pr 100 g | Verdi pr porsjon | Verdi pr stykke | Enhet |
---|---|---|---|---|
Kalorier | 236.21 | 336.60 | Kcal | |
Protein | 1.87 | 2.66 | gram | |
Karbohydrat | 12.18 | 17.36 | gram | |
Kostfiber | 1.40 | 2.00 | gram | |
Fett | 19.69 | 28.06 | gram | |
Mettet fett | 12.35 | 17.60 | gram | |
Salt | 0.07 | 0.10 | gram | |
Pris på oppskriften | Kr 9.89 | Kr 14.09 | Kr | .- |
Hele oppskriften veier | 570 totalt | 143 pr porsj | pr stk | gram |
Energiprosent fra karbo | 20,62 % | Lavkarbo | Hva betyr dette? |
Ansvarlig utgiver: © 2002- Databasesør AS
Adresse: Matoppskrift.no,
Major Laudalsvei 6,
4630 Kristiansand
Orgnr.: 911 668 602 mva.