Navn | Verdi pr 100 g | Verdi pr porsjon | Verdi pr stykke | Enhet |
---|---|---|---|---|
Kalorier | 182.00 | 1 528.80 | Kcal | |
Protein | 7.50 | 63.00 | gram | |
Karbohydrat | 11.97 | 100.55 | gram | |
Kostfiber | 1.66 | 13.94 | gram | |
Fett | 11.20 | 94.08 | gram | |
Mettet fett | 5.77 | 48.47 | gram | |
Salt | 1.61 | 13.53 | gram | |
Pris på oppskriften | Kr 7.77 | Kr 65.27 | Kr | .- |
Hele oppskriften veier | 840 totalt | 840 pr porsj | pr stk | gram |
Energiprosent fra karbo | 26,3 % | Ikke lavkarbo | Hva betyr dette? |
Ansvarlig utgiver: © 2002- Databasesør AS
Adresse: Matoppskrift.no,
Major Laudalsvei 6,
4630 Kristiansand
Orgnr.: 911 668 602 mva.