Navn | Verdi pr 100 g | Verdi pr porsjon | Verdi pr stykke | Enhet |
---|---|---|---|---|
Kalorier | 179.51 | 297.43 | 74.36 | Kcal |
Protein | 10.47 | 17.35 | 4.34 | gram |
Karbohydrat | 10.29 | 17.05 | 4.26 | gram |
Kostfiber | 1.21 | 2.00 | 0.50 | gram |
Fett | 10.45 | 17.31 | 4.33 | gram |
Mettet fett | 4.99 | 8.27 | 2.07 | gram |
Salt | 0.62 | 1.03 | 0.26 | gram |
Pris på oppskriften | Kr 7.68 | Kr 12.72 | Kr 3.18 | .- |
Hele oppskriften veier | 331 totalt | 166 pr porsj | 41 pr stk | gram |
Energiprosent fra karbo | 22,92 % | Lavkarbo | Hva betyr dette? |
Ansvarlig utgiver: © 2002- Databasesør AS
Adresse: Matoppskrift.no,
Major Laudalsvei 6,
4630 Kristiansand
Orgnr.: 911 668 602 mva.