| Næringsstoff | Mengde |
|---|---|
| Kalorier | 180 kcal |
| Karbohydrater | 10 g |
| Protein | 10 g |
| Fett | 10 g |
| Navn | Verdi pr 100 g | Verdi pr porsjon | Verdi pr stykke | Enhet |
|---|---|---|---|---|
| Kalorier | Kcal | |||
| Protein | gram | |||
| Karbohydrat | gram | |||
| Kostfiber | gram | |||
| Fett | gram | |||
| Mettet fett | gram | |||
| Salt | gram | |||
| Pris på oppskriften | Kr | Kr | Kr | .- |
| Hele oppskriften veier | 331 totalt | 166 pr porsj | 41 pr stk | gram |
| Energiprosent fra karbo | 22,92 % | Lavkarbo | Hva betyr dette? |
Lapper grunnoppskrift.
Ovnspannekake med risengryn og bærsaus.
Appelsin-pannekaker.
Sveler 1.
Lapper med blåbær og krem.
Pancakes (pannekaker med lønnesirup).
Rømmelapper.
Fine pannekaker.
Pannekaker med vaniljeis, sjokosaus og risted.
Havrepletter med kvarg.
Pannekakerøre.
Koreansk pannekake, pajeon.
Amerikanske pannekaker 2.
Pannekaker 2.
Flamberte pannekaker (Crêpes Suzette).
Ansvarlig utgiver: © 2002- Databasesør AS
Adresse: Matoppskrift.no,
Major Laudalsvei 6,
4630 Kristiansand
Orgnr.: 911 668 602 mva.