| Navn | Verdi pr 100 g | Verdi pr porsjon | Enhet |
|---|---|---|---|
| Kalorier | 59.81 | 1 828.99 | Kcal |
| Protein | 3.02 | 92.35 | gram |
| Karbohydrat | 3.99 | 122.01 | gram |
| Kostfiber | 0.09 | 2.75 | gram |
| Fett | 3.51 | 107.34 | gram |
| Mettet fett | 2.30 | 70.33 | gram |
| Salt | 0.32 | 9.91 | gram |
| Pris på oppskriften | Kr 1.98 | Kr 60.55 | Kroner |
| Hele oppskriften veier | 3 058 | gr totalt | gram |
| Energiprosent fra karbo | 26,68 % | Ikke lavkarbo | Hva betyr dette? |
Skjørost fra hedmark.
Søtost 2.
Gommi.
Kokaost fra tinn.
Møssesmør fra Øvre Gill.
Kokaost.
Skjørost.
Aslaugs gomme.
Søst 2.
Eggost fra Flekkefjord.
Gomme med anis.
Gom fra Oppdal.
Cottage cheese.
Ansvarlig utgiver: © 2002- Databasesør AS
Adresse: Matoppskrift.no,
Major Laudalsvei 6,
4630 Kristiansand
Orgnr.: 911 668 602 mva.