| Navn | Verdi pr 100 g | Verdi pr porsjon | Enhet |
|---|---|---|---|
| Kalorier | 432.10 | 5 375.32 | Kcal |
| Protein | 9.89 | 123.03 | gram |
| Karbohydrat | 48.81 | 607.20 | gram |
| Kostfiber | 4.42 | 54.98 | gram |
| Fett | 20.94 | 260.49 | gram |
| Mettet fett | 1.65 | 20.53 | gram |
| Salt | 0.06 | 0.80 | gram |
| Pris på oppskriften | Kr 4.58 | Kr 56.98 | Kroner |
| Hele oppskriften veier | 1 244 | gr totalt | gram |
| Energiprosent fra karbo | 45,18 % | Ikke lavkarbo | Hva betyr dette? |
Julemakroner-3.
Mandelflarn med sukrin.
Mandelfristelser.
Kransekakestubber.
Bistikk fra Nordmøre.
Cake pops-harer.
Kransekakestenger.
Kransekake.
Fyrstekake 3.
Mandelbunn med krem og jordbær.
Mandelkaker.
Daimkake.
Mandelbunn med krem og bær.
Kokosmakroner 6.
Sukkerbrød med Mandelmel, Sukrin og Fiberfin.
Ansvarlig utgiver: © 2002- Databasesør AS
Adresse: Matoppskrift.no,
Major Laudalsvei 6,
4630 Kristiansand
Orgnr.: 911 668 602 mva.