Navn | Verdi pr 100 g | Verdi pr porsjon | Enhet |
---|---|---|---|
Kalorier | 242.57 | 1 403.23 | Kcal |
Protein | 12.34 | 71.38 | gram |
Karbohydrat | 7.28 | 42.11 | gram |
Kostfiber | 0.01 | 0.06 | gram |
Fett | 18.23 | 105.46 | gram |
Mettet fett | 5.85 | 33.84 | gram |
Salt | 1.45 | 8.36 | gram |
Pris på oppskriften | Kr 10.37 | Kr 59.99 | Kroner |
Hele oppskriften veier | 3 471 | gr totalt | gram |
Energiprosent fra karbo | 12 % | Lavkarbo | Hva betyr dette? |
Ansvarlig utgiver: © 2002- Databasesør AS
Adresse: Matoppskrift.no,
Major Laudalsvei 6,
4630 Kristiansand
Orgnr.: 911 668 602 mva.