| Navn | Verdi pr 100 g | Verdi pr porsjon | Enhet |
|---|---|---|---|
| Kalorier | 353.06 | 260.38 | Kcal |
| Protein | 4.87 | 3.59 | gram |
| Karbohydrat | 15.22 | 11.22 | gram |
| Kostfiber | 0.00 | 0.00 | gram |
| Fett | 30.30 | 22.35 | gram |
| Mettet fett | 17.37 | 12.81 | gram |
| Salt | 0.09 | 0.06 | gram |
| Pris på oppskriften | Kr 5.54 | Kr 4.09 | Kroner |
| Hele oppskriften veier | 295 | gr totalt | gram |
| Energiprosent fra karbo | 17,24 % | Lavkarbo | Hva betyr dette? |
Sjokoladepudding med kirsebærsaus.
Dronning Maud dessert.
Kardemomme-pudding med jordbærsaus.
Tilslørte bondepiker 7.
Creme catalan 2.
No bake Crème brûlée.
Karamellpudding 1.
Sherrypudding 1.
Sherryfromasj 3.
Sjokolademousse med Daim.
Panna cotta hjerner.
Appelsinfromasj fra Kjetil.
Panna cotta med granateplesirup.
Geléterte.
Panna cotta med vanilje og appelsin.
Ansvarlig utgiver: © 2002- Databasesør AS
Adresse: Matoppskrift.no,
Major Laudalsvei 6,
4630 Kristiansand
Orgnr.: 911 668 602 mva.