| Navn | Verdi pr 100 g | Verdi pr porsjon | Enhet |
|---|---|---|---|
| Kalorier | 233.55 | 4 227.26 | Kcal |
| Protein | 0.08 | 1.45 | gram |
| Karbohydrat | 57.94 | 1 048.71 | gram |
| Kostfiber | 0.51 | 9.23 | gram |
| Fett | 0.05 | 0.91 | gram |
| Mettet fett | 0.00 | 0.00 | gram |
| Salt | 0.00 | 0.01 | gram |
| Pris på oppskriften | Kr 1.49 | Kr 26.97 | Kroner |
| Hele oppskriften veier | 1 810 | gr totalt | gram |
| Energiprosent fra karbo | 99,23 % | Ikke lavkarbo | Hva betyr dette? |
Brødskive med ripsgele.
Tindved, ingefær og mørk muscovadosyltetøy.
Gelé til kjøtt.
Tindvedsyltetøy.
Grunnoppskrift syltetøy.
Grunnoppskrift gelé.
Syltetøy, grunnoppskrift.
Rumtopfsyltetøy.
Ansvarlig utgiver: © 2002- Databasesør AS
Adresse: Matoppskrift.no,
Major Laudalsvei 6,
4630 Kristiansand
Orgnr.: 911 668 602 mva.