| Næringsstoff | Mengde |
|---|---|
| Kalorier | 130 kcal |
| Karbohydrater | 11 g |
| Protein | 7 g |
| Fett | 5 g |
| Navn | Vekt | ||
|---|---|---|---|
| Hele oppskriften veier | 1Â 692 | gr totalt | gram |
| Energiprosent fra karbo | 33,13 % | Ikke lavkarbo | Hva betyr dette? |
Skatevinge i hvitvinssaus.
Skatevinge i hvitvinssaus.
Skatevinge med hvitvinssaus.
Prinsefisk fra Sogn.
Skatevinge i hvitvinssaus.
Kokt fisk.
Skatevinge i hvitvinssaus.
Ansvarlig utgiver: © 2002- Databasesør AS
Adresse: Matoppskrift.no,
Major Laudalsvei 6,
4630 Kristiansand
Orgnr.: 911 668 602 mva.