Navn | Verdi pr 100 g | Verdi pr porsjon | Enhet |
---|---|---|---|
Kalorier | 139.13 | 803.61 | Kcal |
Protein | 7.92 | 45.75 | gram |
Karbohydrat | 4.93 | 28.48 | gram |
Kostfiber | 1.16 | 6.70 | gram |
Fett | 9.49 | 54.81 | gram |
Mettet fett | 4.37 | 25.24 | gram |
Salt | 0.23 | 1.35 | gram |
Pris på oppskriften | Kr 7.00 | Kr 40.43 | Kroner |
Hele oppskriften veier | 2 310 | gr totalt | gram |
Energiprosent fra karbo | 14,17 % | Lavkarbo | Hva betyr dette? |
Ansvarlig utgiver: © 2002- Databasesør AS
Adresse: Matoppskrift.no,
Major Laudalsvei 6,
4630 Kristiansand
Orgnr.: 911 668 602 mva.