| Navn | Verdi pr 100 g | Verdi pr porsjon | Enhet |
|---|---|---|---|
| Kalorier | 231.27 | 90.05 | Kcal |
| Protein | 0.66 | 0.26 | gram |
| Karbohydrat | 27.55 | 10.73 | gram |
| Kostfiber | 1.57 | 0.61 | gram |
| Fett | 12.81 | 4.99 | gram |
| Mettet fett | 1.35 | 0.53 | gram |
| Salt | 0.77 | 0.30 | gram |
| Pris på oppskriften | Kr 5.57 | Kr 2.17 | Kroner |
| Hele oppskriften veier | 156 | gr totalt | gram |
| Energiprosent fra karbo | 47,64 % | Ikke lavkarbo | Hva betyr dette? |
Eksotisk grillsaus.
Furulysalat 2.
Gresk salat 5.
Papayasalat.
Cajunsaus.
Grillede grønnsaker.
Hoi-sin grillsaus.
Salsa med mais, hvitløk og paprika.
Ansvarlig utgiver: © 2002- Databasesør AS
Adresse: Matoppskrift.no,
Major Laudalsvei 6,
4630 Kristiansand
Orgnr.: 911 668 602 mva.