Navn | Verdi pr 100 g | Verdi pr porsjon | Enhet |
---|---|---|---|
Kalorier | 417.75 | 890.24 | Kcal |
Protein | 14.69 | 31.30 | gram |
Karbohydrat | 1.06 | 2.26 | gram |
Kostfiber | 0.21 | 0.45 | gram |
Fett | 39.37 | 83.90 | gram |
Mettet fett | 19.39 | 41.32 | gram |
Salt | 0.68 | 1.46 | gram |
Pris på oppskriften | Kr 15.83 | Kr 33.73 | Kroner |
Hele oppskriften veier | 1 279 | gr totalt | gram |
Energiprosent fra karbo | 1,01 % | Lavkarbo | Hva betyr dette? |
Ansvarlig utgiver: © 2002- Databasesør AS
Adresse: Matoppskrift.no,
Major Laudalsvei 6,
4630 Kristiansand
Orgnr.: 911 668 602 mva.