Navn | Verdi pr 100 g | Verdi pr porsjon | Enhet |
---|---|---|---|
Kalorier | 98.15 | 502.93 | Kcal |
Protein | 9.91 | 50.78 | gram |
Karbohydrat | 2.53 | 12.96 | gram |
Kostfiber | 1.11 | 5.69 | gram |
Fett | 5.13 | 26.29 | gram |
Mettet fett | 3.06 | 15.68 | gram |
Salt | 0.79 | 4.02 | gram |
Pris på oppskriften | Kr 20.80 | Kr 106.58 | Kroner |
Hele oppskriften veier | 2 050 | gr totalt | gram |
Energiprosent fra karbo | 10,31 % | Lavkarbo | Hva betyr dette? |
Ansvarlig utgiver: © 2002- Databasesør AS
Adresse: Matoppskrift.no,
Major Laudalsvei 6,
4630 Kristiansand
Orgnr.: 911 668 602 mva.