Navn | Verdi pr 100 g | Verdi pr porsjon | Verdi pr stykke | Enhet |
---|---|---|---|---|
Kalorier | 267.57 | 1 868.49 | 155.71 | Kcal |
Protein | 3.44 | 24.02 | 2.00 | gram |
Karbohydrat | 56.53 | 394.76 | 32.90 | gram |
Kostfiber | 2.37 | 16.55 | 1.38 | gram |
Fett | 2.55 | 17.81 | 1.48 | gram |
Mettet fett | 0.73 | 5.10 | 0.42 | gram |
Salt | 0.57 | 3.96 | 0.33 | gram |
Pris på oppskriften | Kr 3.09 | Kr 21.58 | Kr 1.80 | .- |
Hele oppskriften veier | 698 totalt | 698 pr porsj | 58 pr stk | gram |
Energiprosent fra karbo | 84,5 % | Ikke lavkarbo | Hva betyr dette? |
Ansvarlig utgiver: © 2002- Databasesør AS
Adresse: Matoppskrift.no,
Major Laudalsvei 6,
4630 Kristiansand
Orgnr.: 911 668 602 mva.