| Navn | Verdi pr 100 g | Verdi pr porsjon | Enhet |
|---|---|---|---|
| Kalorier | 140.86 | 858.74 | Kcal |
| Protein | 6.87 | 41.88 | gram |
| Karbohydrat | 14.10 | 85.96 | gram |
| Kostfiber | 1.76 | 10.73 | gram |
| Fett | 5.94 | 36.21 | gram |
| Mettet fett | 3.17 | 19.33 | gram |
| Salt | 0.88 | 5.35 | gram |
| Pris på oppskriften | Kr 5.31 | Kr 32.37 | Kroner |
| Hele oppskriften veier | 1 219 | gr totalt | gram |
| Energiprosent fra karbo | 40,03 % | Ikke lavkarbo | Hva betyr dette? |
Greske kjøttboller i tomatsaus.
Karriboller.
Kjøttdeiggryte med rødkål.
Medisterkaker 7.
Meksikanske kjøttboller.
Frikadeller 2.
Kjøttboller, pasta og tomatsaus.
Karbonader til fest.
Spisskål med kjøttdeig.
Pannekaketårn.
Tex-mex burger.
Hamburgere.
Kjøttboller med brokkoli og søtpotetmos.
Medisterkaker 3.
Kjøttboller med salsa og potetmos.
Ansvarlig utgiver: © 2002- Databasesør AS
Adresse: Matoppskrift.no,
Major Laudalsvei 6,
4630 Kristiansand
Orgnr.: 911 668 602 mva.