Navn | Verdi pr 100 g | Verdi pr porsjon | Verdi pr stykke | Enhet |
---|---|---|---|---|
Kalorier | 187.09 | 921.31 | Kcal | |
Protein | 3.29 | 16.20 | gram | |
Karbohydrat | 10.70 | 52.69 | gram | |
Kostfiber | 0.54 | 2.66 | gram | |
Fett | 14.45 | 71.16 | gram | |
Mettet fett | 6.89 | 33.93 | gram | |
Salt | 0.27 | 1.31 | gram | |
Pris på oppskriften | Kr 2.45 | Kr 12.06 | Kr | .- |
Hele oppskriften veier | 492 totalt | 492 pr porsj | pr stk | gram |
Energiprosent fra karbo | 22,87 % | Lavkarbo | Hva betyr dette? |
Ansvarlig utgiver: © 2002- Databasesør AS
Adresse: Matoppskrift.no,
Major Laudalsvei 6,
4630 Kristiansand
Orgnr.: 911 668 602 mva.