Navn | Verdi pr 100 g | Verdi pr porsjon | Enhet |
---|---|---|---|
Kalorier | 111.54 | 642.02 | Kcal |
Protein | 16.19 | 93.19 | gram |
Karbohydrat | 3.15 | 18.13 | gram |
Kostfiber | 0.80 | 4.60 | gram |
Fett | 3.62 | 20.84 | gram |
Mettet fett | 1.43 | 8.23 | gram |
Salt | 0.87 | 5.02 | gram |
Pris på oppskriften | Kr 9.76 | Kr 56.18 | Kroner |
Hele oppskriften veier | 1 151 | gr totalt | gram |
Energiprosent fra karbo | 11,29 % | Lavkarbo | Hva betyr dette? |
Ansvarlig utgiver: © 2002- Databasesør AS
Adresse: Matoppskrift.no,
Major Laudalsvei 6,
4630 Kristiansand
Orgnr.: 911 668 602 mva.