| Navn | Verdi pr 100 g | Verdi pr porsjon | Verdi pr stykke | Enhet |
|---|---|---|---|---|
| Kalorier | 150.39 | 2 300.97 | 115.05 | Kcal |
| Protein | 4.06 | 62.12 | 3.11 | gram |
| Karbohydrat | 24.03 | 367.66 | 18.38 | gram |
| Kostfiber | 2.50 | 38.25 | 1.91 | gram |
| Fett | 3.67 | 56.15 | 2.81 | gram |
| Mettet fett | 2.10 | 32.13 | 1.61 | gram |
| Salt | 0.06 | 0.84 | 0.04 | gram |
| Pris på oppskriften | Kr 1.73 | Kr 26.47 | Kr 1.32 | .- |
| Hele oppskriften veier | 1 530 totalt | 1 530 pr porsj | 77 pr stk | gram |
| Energiprosent fra karbo | 63,91 % | Ikke lavkarbo | Hva betyr dette? |
Glutenfrie potetlefser.
Magnus bygglefser.
Potetlefser.
Hjemmelagde lomper.
Potetlefser til lutefisk.
Tinn-lefser.
Potetlefser fra Oppdal.
Brød og korns potetkaker.
Potetlefser fra Folldal.
Sunnmørslefse.
Flatbrød fra Hadeland.
Lefser fra Vest Agder.
Potetlefser fra Sørlandet.
Fiskelefse fra buskerud.
Lefse til rakfisk og lutefisk.
Ansvarlig utgiver: © 2002- Databasesør AS
Adresse: Matoppskrift.no,
Major Laudalsvei 6,
4630 Kristiansand
Orgnr.: 911 668 602 mva.